TAJP226M006RNJ Tantalkondensatoren – Fest SMD 6,3V 22uF 20%
♠ Produktbeschreibung
| Produkteigenschaften | Attributwert |
| Hersteller: | KYOCERA AVX |
| Produktkategorie: | Tantalkondensatoren – feste SMD-Kondensatoren |
| RoHS: | Details |
| Serie: | TAJ |
| Kapazität: | 22 uF |
| Nennspannung DC: | 6,3 V DC |
| Toleranz: | 20 % |
| ESR: | 3,3 Ohm |
| Fallcode - in: | 0805 |
| Gehäusecode - mm: | 2012 |
| Herstellergehäusecode: | P-Fall |
| Höhe: | 1,5 mm |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 °C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 °C |
| Verpackung: | Spule |
| Verpackung: | Klebeband abschneiden |
| Verpackung: | Mausrolle |
| Anschlussart: | SMD/SMT |
| Marke: | KYOCERA AVX |
| Verlustfaktor DF: | 8 |
| Leckstrom: | 1,3 µA |
| Länge: | 2,05 mm |
| Produkt: | Tantal, fest, Standardqualität – Sonstiges, Verschiedenes |
| Produkttyp: | Tantalkondensatoren |
| Fabrikpackungsmenge: | 2500 |
| Unterkategorie: | Kondensatoren |
| Typ: | Flache Tantalkondensatoren zur Oberflächenmontage |
| Breite: | 1,35 mm |
| Teile-Aliase: | TAJP226M006R |
| Stückgewicht: | 5.500 mg |
• Universelle SMT-Chip-Tantal-Serie
• 17 Gehäusegrößen verfügbar, Standard und Low Profile bis zu einer maximalen Höhe von 1 mm
• CV-Bereich: 0,10 – 2200μF / 2,5 – 50V
• J-Lead-Konstruktion
• Allgemeine DC/DC- und LDO-Geräte mit geringem Stromverbrauch
• Unterhaltungs-/Infotainmentsysteme
• Höhenbeschränktes Design







