MMSZ5235BT1G Zenerdioden 6,8 V 500 mW
♠ Produktbeschreibung
| Produkteigenschaft | Attributwert |
| Hersteller: | onsemi |
| Produktkategorie: | Zener-Dioden |
| RoHS: | Einzelheiten |
| Serie: | MMSZ52 |
| Montageart: | SMD/SMT |
| Paket / Koffer: | SOD-123-2 |
| Vz - Zenerspannung: | 6,8 V |
| Spannungstoleranz: | 5 % |
| Pd - Verlustleistung: | 500mW |
| Zenerstrom: | 3 uA |
| Zz - Zener-Impedanz: | 5 Ohm |
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C |
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C |
| Aufbau: | Einzel |
| Prüfstrom: | 20mA |
| Verpackung: | Spule |
| Verpackung: | Klebeband schneiden |
| Verpackung: | MausReel |
| Marke: | onsemi |
| Höhe: | 1,17mm |
| Ir - Maximaler Rückwärtsleckstrom: | 3 uA |
| Ir - Sperrstrom: | 3 uA |
| Länge: | 2,69 mm |
| Produktart: | Zener-Dioden |
| Werkspackungsmenge: | 3000 |
| Unterkategorie: | Dioden & Gleichrichter |
| Abschlussart: | SMD/SMT |
| Vf - Durchlassspannung: | 900mV |
| Spannungstemperaturkoeffizient: | - |
| Breite: | 1,6mm |
| Gewichtseinheit: | 0,000353 oz |
• 500 mW Leistung auf FR−4 oder FR−5 Platine
• Breiter Zener-Sperrspannungsbereich – 2,4 V bis 110 V bei thermischem Gleichgewicht*
• Paket für eine optimale automatisierte Platinenmontage ausgelegt
• Kleine Gehäusegröße für Anwendungen mit hoher Dichte
• Allzweck, mittlere Stromstärke
• ESD-Einstufung der Klasse 3 (> 16 kV) pro Human Body Model
• SZ-Präfix für Automobil- und andere Anwendungen, die eindeutige Standort- und Steuerungsänderungsanforderungen erfordern;AEC-Q101-qualifiziert und PPAP-fähig
• Dies sind bleifreie Geräte







